1?3着のオッズと人気(過去10年)
年 | 1?3着 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|
2005 | 1-フサイチリシャール | 3.2 | 2 |
2-スーパーホーネット | 25.1 | 5 | |
3-ジャリスコライト | 2.2 | 1 | |
2006 | 1-ドリームジャーニー | 6.7 | 2 |
2-ローレルゲレイロ | 13.4 | 7 | |
3-オースミダイドウ | 2.1 | 1 | |
2007 | 1-ゴスホークケン | 6.2 | 3 |
2-レッツゴーキリシマ | 28.2 | 10 | |
3-キャプテントゥーレ | 8.3 | 4 | |
2008 | 1-セイウンワンダー | 5.4 | 2 |
2-フィフスペトル | 6.2 | 5 | |
3-ブレイクランアウト | 4.3 | 1 | |
2009 | 1-ローズキングダム | 2.3 | 1 |
2-エイシンアポロン | 5.3 | 2 | |
3-ダイワバーバリアン | 13.5 | 5 | |
2010 | 1-グランプリボス | 14.6 | 5 |
2-リアルインパクト | 10.3 | 4 | |
3-リベルタス | 6.2 | 2 | |
2011 | 1-アルフレード | 3.1 | 1 |
2-マイネルロブスト | 9.7 | 4 | |
3-レオアクティブ | 14.1 | 8 | |
2012 | 1-ロゴタイプ | 34.5 | 7 |
2-コディーノ | 1.3 | 1 | |
3-ゴットフリート | 15.7 | 3 | |
2013 | 1-アジアエクスプレス | 8.7 | 4 |
2-ショウナンアチーヴ | 15.2 | 6 | |
3-ウインフルブルーム | 12.1 | 5 | |
2014 | 1-ダノンプラチナ | 4.6 | 1 |
2-アルマワイオリ | 64.7 | 14 | |
3-クラリティスカイ | 5.3 | 3 |
1着オッズ平均:8.9(倍)
1着人気平均:2.8(人気)
2着オッズ平均:17.9(倍)
2着人気平均:5.8(人気)
3着オッズ平均:8.38(倍)
3着人気平均:3.3(人気)
単勝・馬単・3連単の配当金(過去10年)
年 | 単勝 | 馬単 | 3連単 |
---|---|---|---|
2005 | 320円 | 2,820円 | 11,090円 |
2006 | 670円 | 6,730円 | 18,250円 |
2007 | 620円 | 13,340円 | 139,620円 |
2008 | 540円 | 3,680円 | 17,230円 |
2009 | 230円 | 980円 | 6,720円 |
2010 | 1,460円 | 11,750円 | 67,910円 |
2011 | 310円 | 2,180円 | 30,630円 |
2012 | 3,450円 | 7,770円 | 54,880円 |
2013 | 870円 | 13,000円 | 162,960円 |
2014 | 460円 | 20,260円 | 133,570円 |
単勝平均:893(円)
馬単平均:8,251(円)
3連単平均:64,286(円)
人気データ
1番人気 【3-1-3-3】
2番人気 【3-1-1-5】
3番人気 【1-0-2-6】
4番人気 【1-2-1-6】
5番人気 【1-2-2-5】
6番人気 【0-1-0-9】
7番人気 【1-1-0-8】
8番人気 【0-0-1-9】
9番人気 【0-0-0-10】
10番人気 【0-1-0-9】
11番人気 【0-0-0-10】
12番人気 【0-0-0-10】
13番人気 【0-0-0-10】
14番人気 【0-1-0-9】
15番人気 【0-0-0-10】
16番人気 【0-0-0-10】
17番人気 【0-0-0-10】
18番人気 【0-0-0-10】
単勝オッズ
1.0?1.9倍 【0-1-0-1】
2.0?2.9倍 【1-0-2-1】
3.0?3.9倍 【2-0-1-1】
4.0?4.9台 【0-0-1-2】
5.0?6.9倍 【4-3-1-6】
7.0?9.9倍 【1-1-1-10】
10.0?14.9倍【1-2-3-12】
15.0?19.9倍【0-1-1-5】
20.0?29.9倍【0-2-0-18】
30.0?49.9倍【1-0-0-18】
50.0?99.9倍【0-0-0-23】
100倍以上 【0-0-0-30】
1 Response
[…] 人気・オッズデータ(過去10年) […]